Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-GDA008
Treten Sie mit uns in Verbindung
Führungsschiene-Rolle, die Maschine für die Herstellung des Aufzugs, Türrahmen, Fenster-Rahmen sowie andere gleitende System-Geräte bildet
Beschreibung der Führungsschiene-Rolle Maschine bildend
Die Führungsschienerolle, die Maschine bildet, rezlizes das Lochen und das Beschriften von Funktionen, wie von den Kunden verlangt. Die fertigen Führungsschienen sind allgemein - gesehen im Aufzug, im Türrahmen, im Fensterrahmen, in der Vorhangbahn, in der elektrischen Verdrahtungsabflussrinne sowie in anderen Geräten, die System schieben müssen.
Verarbeitungs-Fluss
Decoiler --- Fütterung und Planieren --- Hauptrollenformung --- Hydraulisches Lochen --- Schnitt-zu-lang --- Durchbruch
Tabelle
![]()
Hauptspezifikationen
| Einzelteil | Führungsschiene-Rolle, die Maschine bildet | |
| Spulen-Material | Stärke | 1.5-3.0mm |
| Spulen-Breite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350Mpoa | |
| Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Führungsschiene-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | Ungefähr 16 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollen-Material | GCr15 Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 80mm | |
| Wellen-Material | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Ketten-Antrieb | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 18KW | |
| Lochendes Gerät | Lochende Art | Hydraulisches Lochen |
| Lochende Form-Größe | Entsprechend Zeichnung | |
| Hydraulische Kraft | 5.5KW | |
| Schneidvorrichtung | Ausschnitt-Art | Kreissägeausschnitt |
| Schneideisen-Material | Cr12Mov | |
| Ausschnitt-Toleranz | +/-1.5mm | |
| Elektrischer Schaltkasten | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONIC | |
| Operations-Art | Touch Screen u. Knopf | |
| Stütztabelle | Tabellen-Art | Einfache Nichtenergieart |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Hauptkomponenten
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterung u. Planieren | 1Unit |
| Hauptrollenformung | 1 Einheit |
| Lochendes Gerät | 1Unit |
| Schnitt | 1Unit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Elektrische Kontrollorgane PLC | 1 Einheit |
| Setzen Sie heraus Tabellen | 1 Einheit |
Führungsschiene-Rollenehemalige Bezugszeichnung
![]()
Mehr Maschinen-Bilder
![]()
![]()
Kontakte von WUXI TECHWELL
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Beweglich | 0086-15861597732 (Zitrone) |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt