Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
TW-C300
Treten Sie mit uns in Verbindung
0-15m/min, das Geschwindigkeit, Abschnitt-Rolle der hohen Leistungsfähigkeits-C bildet Maschine mit hydraulischer Ausschnitt-Art bildet
Technischer Parameter
| NEIN | Einzelteil | Parameter | Anmerkung | |
| 1 | Passend | Art | Galvanisierte Spule | |
| Breite | Hängen Sie vom Profil ab | |||
| Stärke | 1.5-3.0mm | |||
| Streckgrenze | Maximum 350Mpa | |||
| 2 | Formstation | ungefähr 18 Stationen | Hängen Sie vom abschließenden Entwurf ab | |
| 3 | Formung von Geschwindigkeit | über 0-15m/min ausschließlich des Lochens, Zeit schneiden | ||
| 4 | Wellen-Durchmesser | 80mm | ||
| 5 | Rollen-Material | Stahl GCr15 | Mit hartem Chrome | |
| 6 | Laufwerksart | Ketten-Antrieb | ||
| 7 | Lochendes Modell | Hydraullic-Posten-Lochen | ||
| 8 | Lochende Gruppen | Hängen Sie von den Lochmustern ab | ||
| 9 | Ausschnitt-Modell | Hydraulischer Ausschnitt | ||
| 10 | Energiequelle | Art | 380V/3PH/50HZ | Oder besonders angefertigt |
| Netzspannung | 11 KILOWATT | |||
| Hydraulische Kraft | 7.5KW | |||
| 11 | Plc-Kontrollsystem | PANASONIC | Operation; Schirm + Knopf | |
| 12 | Maschinen-Gewicht | Über 10T | ||
Hauptteile
| NEIN | Name | Menge | Beschreibung | |
| 1 | Decoiler | 1 Einheit | 5T Handbuch Decoiler | |
| 2 | Hauptmaschine | Fütterung u. Planieren | 1 Einheit | |
| Rolle, die System bildet | 1 Einheit | |||
| Lochendes System | 1 Einheit | Punchign sterben: Cr12Mov gelöschte Behandlung | ||
| Schneidvorrichtung | 1 Einheit | Ausschnitt-Blatt: Cr12Mov gelöschte Behandlung | ||
| 3 | Plc-Kontrollsystem | 1 Einheit | Operation: Schirm + Knopf | |
| 4 | Hydraulische Station | 1 Einheit | Berühmte chinesische Marke | |
| 5 | Lassen Sie heraus Tabelle laufen | 1 Einheit | ||
Arbeitender flüssiger Prozess
Manuelles Decoiler --- Fütterungsführer u. Planieren des Gerätes --- Rollenformung --- Punchign u. Ausschnitt --- Lassen Sie heraus Tabelle laufen
![]()
Beziehen Sie Profil-Zeichnung
![]()
Mehr Maschinen-Bilder
![]()
Kontaktdaten
| Einzelteil | Kontakt-Methoden |
| Ansprechpartner | Zitrone |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Telefon/Whatsapp/IMO | +86-15861597732 |
| Website | https://www.wxtechwell.com |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt