Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
TW-RCM
Treten Sie mit uns in Verbindung
Stahl galvanisierte Ridge-Kappen-Rolle, die Maschine mit hydraulischem Ausschnitt für die Herstellung von Dach-Platten bildet
Einleitung der Ridge-Kappen-Rolle, die Maschine bildet
Technische hauptsächlichspezifikationen
| NEIN | Technische Spezifikationen | Anmerkung | |
| 1 | Manuelles Decoiler | Decoiler-Art | Manuelles passives decoiler |
| Gewichtskapazität von decoiler | 3 Tonne | ||
| Das manuelle Expansing, passives wickelen sich ab | |||
| 2 | Hauptrolle, die Maschine bildet | Rohstoff | Farbstahlplatte, galvanisierter Stahl |
| Spulenstärke | 0.3-0.8mm | ||
| Rollenstände | ca. 15 Stationen | ||
| Art der Formung der Maschine | Kettengetriebe | ||
| Rollenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# und Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | ||
| Wellendurchmesser | ¢75mm | ||
| Material der Welle | Stahl der hohen Qualität 45# | ||
| Leistungsstärke | 5.5KW | ||
| Ausschnittart | Hydrauluic-Ausschnitt | ||
| Hydraulische Kraft | 3.0KW | ||
| Formung von Geschwindigkeit | über 0-15m/min | ||
| 3 | Bewegliche schützende Masche | Um Unfälle zu vermeiden, wird die Maschine mit der beweglichen schützenden Masche bedeckt | |
| 4 | Hydraulisches drückendes u. Schnittsystem | Material des Blattes/der Pressform | Cr12, 58-62 HRC Härte |
| Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt | ||
| Hydraulische Kraft | 3.0KW | ||
| Längenmessen | Automatisches Kodiererlängenmessen | ||
| Toleranz der Länge | +/-1.5mm für jedes StückEndprodukt | ||
| Kodierer | OMRON-Marke | ||
| 5 | Elektrisches System | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | ||
| Touch Screen | PANASONICE | ||
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | ||
| 6 | Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| 7 | Stütztabellen | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen gewölbten Platten stützen |
Funktions-Flussdiagramm
Decoiler --- Fütterungsführer --- Rollenformung --- Schnitt-zu-lang --- Lassen Sie heraus Tabelle laufen
Beziehen Sie Profil-Zeichnung
![]()
Anwendungen
Überdachen Sie Kantenkappe, Kantenkappe, Kantenfliese; Kantental; Kantenblitzen; Talblitzen; Zylinderkappe, Spitzenkantenkappe.
Wettbewerbsvorteile
Mehr Maschinen-Bilder
![]()
![]()
Kontakte von WUXI TECHWELL
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website |
www.wxtechwell.com www.cold-rollformingmachine.com |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Pöbel/Whatsapp | +86-15861597732 (Fräulein Lemon) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt