Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-RBB100
Treten Sie mit uns in Verbindung
Speichergestell-Hohlkasten-Rolle, die Maschine für 1.5-2.0MM galvanisierte Spule oder Kohlenstoffstahl-Material bildet
Hohlkästen werden von zwei identischen U-Stählen hergestellt, die zusammen genistet werden, um einen Kasten zu bilden.
A). Funktions-Fluss
Manuelles Decoiler ---- Fütterung u. Planieren ---- Rollenformung ---- Schnitt ---- Lassen Sie heraus Tabelle - Verriegelungs-Maschine laufen
B). Hauptspezifikation
| Nein. | Einzelteil | Parameter | ||
| 1 |
Passendes Material |
Art | Galvanisierte Spule oder Kohlenstoffstahl | |
| Breite | Hängen Sie vom Profil ab | |||
| Stärke | 1.5-2.0MM | |||
| Streckgrenze | Maximum 350Mpa. | |||
| 2 | Formstation | ≈ 14 | ||
| 3 | Formung von Geschwindigkeit | ≈ 0-20m/min ausschließlich des Ausschnitts | ||
| 4. | Wellen-Durchmesser | Φ 70mm | ||
| 5 | Rollen-Material | Stahl 45# | ||
| 6 | Laufwerksart | Ketten-Antrieb | ||
| 7 | Ausschnitt-Modell | Hydraulischer Ausschnitt | ||
| 8 |
Energiequelle |
Art | 380V/3PH/50HZ | |
| Netzspannung | ≈11KW | |||
| Hydraulische Kraft | ≈4.0KW | |||
| 9 | Plc-Kontrollsystem | Panasonic brennen ein | ||
| 10 | Kasten-Verriegelungs-Maschine | 4 Formstationen | ||
C). Komponente
| 1 | Decoiler | 1 Einheit | |
| 2 | Hauptmaschine | Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Planieren des Gerätes | 1 Einheit | ||
| Rolle, die System bildet | 1 Einheit | ||
| Schneidvorrichtung | 1 Einheit | ||
| 3 | Plc-Kontrollsystem | 1 Einheit | |
| 4 | Hydraulische Station | 1 Einheit | |
| 5 | Lassen Sie heraus Tabelle laufen | 1 Einheit | |
| 6 | Kasten-Verriegelungs-Maschine | 1 Einheit | |
D). Anwendungen
Hohlkasten, Gestellhohlkasten, Regalhohlkasten, Gestell-Regalhohlkasten, Regalgestellhohlkästen
Hohlkasten ist der weit verbreitetste Strahl, da die Struktur vergleichen mit anderer Art Strahl das stärkste ist.
E). Wettbewerbsvorteile
Hohe Qualität
Angemessener Preis
Gut nach Service
Fabrik-Besuch
1-jährige Garantie
Mehr als 10 Jahre Erfahrungs-
F). Referenzbilder
![]()
![]()
![]()
| Einzelteil | Kontakt-Methoden |
| Ansprechpartner | Zitrone |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Telefon/Whatsapp/IMO | +86-15861597732 |
| Website | https://www.wxtechwell.com |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt