Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE, BV
Modellnummer:
TW-PBR
Treten Sie mit uns in Verbindung
Hallo-Rippen-trapezoide Dach-Wand-Rolle, die Maschine für Dach-Wand bildet
Technische Spezifikationen der trapezoiden Dach-Wand-Rolle, die Maschine bildet
| Einzelteil | Trapezoide Dach-Wand-Rolle, die Maschine bildet | |
| Spulen-Material | Stärke | 0.3-0.8mm | 
| Spulenbreite | Nach Maß, 1000mm oder 1200mm oder 1250mm | |
| Streckgrenze | 250-350 Mpa | |
| Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart | 
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Trapezoide Dach-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 18 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab | 
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min, justierbar | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Schnitt | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt | 
| Schneideisen-Material | Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
| Zerspanungsleistung | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrische Steuerung | PLC | PANASONIC brennen ein | 
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONICE | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke | 
| Durchbruch-Tabelle | Tabellenart | Einfache nonpower Art | 
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Hauptkomponenten der trapezoiden Dach-Wand-Rolle, die Maschine bildet
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit | 
| Fütterungsführer | 1 Einheit | 
| Trapezoide Dach-hauptsächlichrolle, die Maschine bildet | 1 Einheit | 
| Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Einheit | 
| Hydraulische Station | 1 Einheit | 
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit | 
| Durchbruch-Tabelle | 2 Einheiten | 
Trapezoide Profil-Zeichnungen
![]()
![]()
![]()
Anwendungen
Trapezoide Dach-Platte, Dach-Wand, Hallo-Rippe Dach-Platte, Metalldach-Wandumhüllung, DachWand, Metalldachblatt, trapezoides Dachmetall, trapezoide Deckung, Metalldach; Stahldach; Metalldach-Wand; StahldachWand; Metalldeckungsblatt; Stahldeckungsblatt; Metalldachplatte; Stahldachplatte; Dachwandumhüllung; Dachumhüllung; Wandumhüllung
TECHWELL-Vorteil
Bilder der trapezoiden Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns frei in Verbindung
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell | 
| Website | www.cold-rollformingmachine.com | 
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Video | www.youtube.com/wxtechwell | 
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 | 
| Mobile/Whatsapp/Viber | 0086-18018304331 (Fräulein Lee) | 
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 | 
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt