Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE, BV
Modellnummer:
TW-18-228.5-914
Treten Sie mit uns in Verbindung
Umhüllungs-Rolle des Dach-TW-18-228.5-914 und der Wand, die Maschine mit Hydralic-Ausschnitt und PLC-Steuerung bildet
Technische Zusammenfassung der Dach-Wand-Umhüllungs-Rolle, die Maschine bildet
Komponenten der Dach-Wand-Umhüllungs-Rolle, die Maschine bildet
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Dach-Wand-Rolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulisches Schnittteil | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Kasten | 1 Einheit |
| Stütztabellen | 2 Einheiten |
Technische Daten der Dach-Wand-Fassadenelement-Rolle, die Maschine bildet
| Einzelteil | Dach-Wand-Umhüllungs-Rolle, die Maschine bildet | |
| Spulen-Material | Stärke | 0.3-0.8mm |
| Spulenbreite | Nach Maß, 1000mm oder 1200mm oder 1250mm | |
| Streckgrenze | 250-350 Mpa | |
| Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Dach-Wand-Umhüllungs-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 16-18 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Schnitt zum Längen-Gerät | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Schneideisen-Material | Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
| Zerspanungsleistung | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrischer Schaltkasten PLC | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONICE | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Durchbruch-Tabellen | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Dach-Wand-Umhüllungs-Profil-Zeichnungen
![]()
![]()
Anwendungen
Überdachen Sie Wand-Umhüllung, Metalldach-Wandumhüllung, DachWand, Metalldachblatt, trapezoides Dachmetall, trapezoide Deckung, Metalldach; Stahldach; Metalldach-Wand; StahldachWand; Metalldeckungsblatt; Stahldeckungsblatt; Metalldachplatte; Stahldachplatte; Dachwandumhüllung; Dachumhüllung; Wandumhüllung
TECHWELL-Vorteil
Fotos der Dach-Wand-Umhüllungs-Rolle, die Maschine bildet
![]()
![]()

![]()
Kontakte
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Video | www.youtube.com/wxtechwell |
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 |
| Mobile/Whatsapp/Viber | 0086-18018304331 (Fräulein Lee) |
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt