Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-Beam100
Treten Sie mit uns in Verbindung
Speicherstark beanspruchen Hohlkasten-Fertigungsstraße ist- für die Herstellung der Stark beanspruchen Lastsstrahln-Abschnittprofile.
Einleitung der Gestell-Strahln-Rolle, die Maschine bildet
Die Stark beanspruchen System-Hohlkastenrolle, die Maschine bildet, ist entworfen, um verschiedene Größen von Hohlkastenabschnitten als die Profilzeichnung oder -anforderungen des Kunden zu produzieren. Die materielle Standardstärke ist 1.5-2.0mm oder oben bis 2.5mm.
Und der ganze Hohlkasten rollen ehemaliges wird gebildet mit 3 Ton Uncoiler, Fütterung u. Planieren, bildende die Hauptrolle, hydraulischer Ausschnitt, hydraulische Station, plc-Kontrollorgane, Stütztabellen und Hohlkastenverriegelungsmaschine.
Hohlkasten-Profile
![]()
![]()
Hauptspezifikationen der aufrechten Gestell-Rolle, die Maschine bildet
| Hauptspezifikationen der Hohlkasten-Rolle Maschine bildend | ||||
| Nein. | Einzelteil | Parameter | Anmerkung | |
| 1. | Passendes Material | Art | JIS G3101 SS400-SS540 | |
| Stärke | 1.5-2.0mm | |||
| Breite | Basiert auf Profil | |||
| 2. | Profil-Größe |
C100 * 50mm C125 * 50mm
|
||
| 3. | Leitungsgeschwindigkeit | 0-20m/min. | ausschließlich der geschnittenen Zeit | |
| 3. | Formstation | ≈ 14 | ||
| 5. | Wellen-Durchmesser | Φ70mm | Rollenformung | |
| Φ75mm | Strahlnverschlussmaschine | |||
| 6. | Rollen-Material | Wälzlagerstahl GCr15, HRC 58-62° und Rollenoberfläche mit hartem Chrom ≥ 0.05mm | ||
| 7. | Laufwerksart | Ketten-Antrieb | ||
| 8. | Formung der Struktur | Geschweißte Wandstruktur | ||
| 9. | Leistungsstärke | Hauptmaschine | ≈ 11KW + 3KW | |
|
Hydraulische Stationen
|
≈ 5.5KW | Für Ausschnitt | ||
| 10. | Gesamtleistung | ≈ 19.5KW | ||
| 11. | Elektrische Quelle | AC380V, Phase 3 | Oder besonders angefertigt | |
| 12. | Hauptmaschinenfarbe | Blau | Oder besonders angefertigt | |
Der Arbeitsfluß des Schritt-Strahls Maschine bildend
Uncoiler --> einziehend u. planierend --> Rollenformung --> Ausschnitt --> Nahtverschluß Maschine -->Run-out Tabellen
![]()
Hauptkomponenten der aufrechten Gestell-Fertigungsstraße
| Hydraulisches Decoiler | 1 Einheit |
| Planieren | 1 Einheit |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulischer Ausschnitt | 1 Einheit |
| Seamlock-Maschine | 1 Einheit |
| Elektrisches Kontrollsystem | 1 Einheit |
| Lassen Sie heraus Tabelle laufen | 1 Einheit |
Mehr aufrecht beanspruchen die Formung von Maschinen-Bildern stark
![]()
![]()
![]()
Kontakt TECHWELL
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell | |
| Website | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 | |
| Mobile/Whatsapp | 0086-18018304331 | |
| E-Mail: | monica@wxtechwell.com | |
| Youtube-Video | www.youtube.com/wxtechwell | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt