Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-GTM
Treten Sie mit uns in Verbindung
Automatische Farbstahldachplatte-Rolle, die Maschine mit 11 Kilowatt Hydraulikmotor-Energie-bildet
Zusammenfassung der Stahldachplatte-Rolle, die Maschine bildet
Spezifikationen
| Maschinen-Name | Stahldachplatte-Rolle, die Maschine bildet | |
| Material | Stärke | 0.3-0.7mm |
| Spulenbreite | Nach Maß, 1000mm oder 1200mm oder 1250mm | |
| Streckgrenze | 250-300 Mpa | |
| Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Uncoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Dachplatte-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 13-18 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Drückendes Gerät | Drücken der Art | Hydraulische Art Drücken |
| Pressform | Stahl der Bewegungen Cr12, HRC58-62 | |
| Schneidvorrichtung | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
|
Schneideisen-Material |
Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrische Kontrollorgane PLC | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONICE | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Hydraulische Kraft | 5.5KW | |
| Lassen Sie heraus Tabellen laufen | Verlegen Sie Art | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Komponenten
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Hauptdachplatte-Rolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulisches Drängen auf Schritt | 1 Einheit |
| Hydraulisches Ausschnitt-System | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Kasten | 1 Einheit |
| Stütztabellen | 2 Einheiten |
Plan der Fliesen-Rolle Maschine bildend
Decoiler ---> Fedding-Führer ---> Fliesen-Rollenformung ---> drückend ---> Schnitt-zu-lang ---> Laufheraus Tabelle
Bezugsfliesen-Profil-Zeichnungen
![]()
Anwendung
Glasig-glänzende Fliese, Dachplatte, Metalldachplatte; Stahldachplatte; Farbstahlfliese; Farbe glasig-glänzende Fliese; Wellenfliese; Stahldeckungsblatt; Metalldachplatte; Stahldachplatte; Dachwandumhüllung; Dachumhüllung; Wandumhüllung
TECHWELL-Vorteil
Mehr Maschinen-Bilder
![]()
![]()
Treten Sie mit TECHWELL in Verbindung
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Video | www.youtube.com/wxtechwell |
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 |
| Beweglich | 0086-18018304331 (Fräulein Lee) |
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt