Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-RACK
Treten Sie mit uns in Verbindung
Materielle Speicher-Regal-Gestell-Rolle der Stärke-2.0-2.5mm hohe leistungsfähige, die Maschine mit Arbeitsgeschwindigkeit 12-15m/min bildet
Hauptspezifikationen der Speicherregal-Gestell-Rolle, die Maschine bildet
| Materielle Stärke | 2.0-2.5mm |
| Rollen-Produkt-Länge | nicht begrenzt, 0 irgendein Millimeter |
| Hauptleistungsstärke | Ungefähr 15 Kilowatt |
| Achsen-Durchmesser | 70mm |
| Formung von Schritten | 16 Stationen |
| Fertigungsstraßegeschwindigkeit | 12-15m/min |
| Material der Rolle | Gcr15, löschen HRC58-62 überzogenes Chrome |
| Material der Welle | Moderner Stahl 45# |
| Achsen-Durchmesser | 70mm |
| Laufwerksart | Ketten-Antrieb |
| Schnitt | Hydraulische Schnittcr12mov löschen HRC58-62 |
| Hydraulische Stationskraft | 11 Kilowatt |
| Kontrollsystem | PLC PANASONIC mit starkem Schirm |
| Kodierer | Omron |
Funktions-Fluss
Decoiler – einziehend - Planieren der Servofütterungs– hydraulisches Lochen – Klemmfütterung --- Hauptrolle, die bildet – Gradlinigkeits-Gerät – hydraulischen Ausschnitt -- Lassen Sie heraus Tabelle laufen
![]()
Hauptkomponenten
Bezugsprofil-Zeichnung
![]()
Anwendungen
Speichergestell, Speicherregal, Stahlgestell, Stahlregal, Gestellstrahl
![]()
Unsere Vorteile
Maschinen-Bilder
![]()
Kontaktdaten
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell | |
| Website | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 | |
| Mobile/Whatsapp | 0086-15861597732 (Fräulein Lemon) | |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com | |
| Bezugsvideo-Verbindung |
https://youtu.be/kBmq1XP31sI |
|
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt