Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE, ISO Certificate
Modellnummer:
TW-RM-1000
Treten Sie mit uns in Verbindung
Deckung des Metalltw27-195-780 walzen die Formung der Maschine kalt
Hauptspezifikationen der Metalldeckung walzen die Formung der Maschine kalt
| Technischer hauptsächlichparameter | |
| Passendes Material | Farbstahlspule, PPGI |
| Stärke 0.4-0.7mm | |
| Spulenbreite 960mm | |
| Formung von Rollen-Stationen | 18 |
| Durchmesser der Formung der Welle | 75mm |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min |
| Formung des Rollen-Materials | Stahl 45#, beschichtet mit hartem Chrom 0.05mm |
| Schneider-Material | CR12Mov-Formstahl, mit löschen Behandlung |
| Steuersystem | PLC mit Touch Screen u. Inverter |
| Hauptleistungsstärke | 5.5KW |
| Zerspanungsleistung | 3KW |
| Maschinengewicht | 6500Kgs |
Hauptkomponenten
| Decoiler (manuelle oder hydraulische Art für Wahlen) | 1 Einheit |
| Klemmlenkvorrichtung | 1 Einheit |
| Rolle, die System bildet | 1 Einheit |
| Hydraulisches Ausschnitt-System | 1 Einheit |
| Plc-Schaltkasten | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Roun heraus stützen Tabellen | Einheiten 1 |
Dach-Profil-Zeichnung
![]()
Fertiges Deckungs-Blatt
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt