Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-STM400
Treten Sie mit uns in Verbindung
Manuelle, hydraulische Decoiler-Klipp-Verschluss-Profil-Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet
Charakteristisch
Spezifikationen der Stehfalz-Dach-Platte rollen, Maschine bildend
| Einzelteil | Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet | |
| Spulen-Spezifikationen | Stärke | 0.3-0.8mm |
| Spulenbreite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350 Mpa | |
| Material | GI. Aluminium, PPGI, Farbstahl, | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Stehfalz-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 13 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Ausschnitt-System | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Schneideisen-Material | Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
| Zerspanungsleistung | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrischer Schaltkasten | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONICE | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Stütztabellen | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Zusammensetzung der Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
| Durchbruch-Tabellen | 2 Einheiten |
Prozessfluß
Decoiler ---> Fedding-Führer ---> Rollenformung ---> Schnitt-zu-lang ---> Laufheraus Tabelle
![]()
Exsample-Stehfalz-Profil-Zeichnungen
![]()
![]()
Maschine Photoes
![]()
Treten Sie mit uns frei in Verbindung
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Mobile/Whatsapp | 0086-15861597732 (Fräulein Lemon) |
| E-Mail/Skype | sales@wxtechwell.com |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt