Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-STM400
Treten Sie mit uns in Verbindung
Automatische Stehfalz-Profil-Dach-Rolle, die Maschine mit 16 Formstationen bildet
Eigenschaft der Stehfalz-Profil-Dach-Rolle, die Maschine bildet
Bezugstechnische Stehfalz-Dach-Rolle, die Maschine bildet
| Einzelteil | Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet | |
| Spulen-Spezifikationen | Stärke | 0.3-0.8mm |
| Spulenbreite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350 Mpa | |
| Material | GI. Aluminium, PPGI, Farbstahl, | |
| Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
| Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Stehfalz-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 13 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Ausschnitt-System | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Schneideisen-Material | Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
| Zerspanungsleistung | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrischer Schaltkasten | PLC | PANASONIC brennen ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke | |
| Touch Screen | PANASONICE | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Stütztabellen | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen | |
Zusammensetzung der Stehfalz-Rolle Maschine bildend
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Stehfalz-Dach-Rolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
| Durchbruch-Tabellen | 2 Einheiten |
Verarbeitungs-Fluss
Decoiler ---> Fedding-Führer ---> Rollenformung ---> Schnitt-zu-lang ---> Laufheraus Tabelle
Bezugsstehfalz-Profil-Zeichnungen
![]()
![]()
Stehfalz, der Maschine Photoes bildet
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns frei in Verbindung
| Firma | Maschinerie Co., Ltd. Wuxis Techwell |
| Website | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Video | www.youtube.com/wxtechwell |
| Telefon/Fax | 0086-510-83133431 |
| Beweglich | 0086-18018304331 (Fräulein Lee) |
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 |
| MSN | lixiaohua_monica@hotmail.com |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt