Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-STM400
Treten Sie mit uns in Verbindung
Farbstahlstehfalz-Dach-Rolle, die Maschine für Stehfalz-Dach-Platten bildet
Hauptspezifikationen der Stehfalz-Dach-Platten-Rolle, die Maschine bildet
|
Spulen-Material |
Stärke | 0.3-1.0mm |
| Spulenbreite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350Mpa | |
| Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Spulen-Breite | Maximum 1250mm |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 16-24 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
| Durchmesser der Welle | 76mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 5.5KW | |
| Schnitt | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Zerspanungsleistung | 3KW | |
| Ausschnitt-Toleranz | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrische Steuerung | PLC | PANASONIC brennen oder nach Maß ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke oder nach Maß | |
| Touch Screen | Magnetkardiogramm-Marke oder nach Maß | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Durchbruch-Tabelle | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen |
Komponenten der Stehfalz-Rolle Maschine bildend
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Fütterungsführer | 1 Einheit |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
| Durchbruch-Tabelle | 2 Einheiten |
Funktions-Fluss der Trapezodial-Dach-Platte, die Maschine bildet
Decoiler ---> Fedding-Führer ---> Rollenformung ---> Schnitt-zu-lang ---> Laufheraus Tabelle
Bezugsstehfalz-Profil-Zeichnungen
![]()
![]()
Bilder der Stehfalz-Rolle Maschine bildend
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt