Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-W312
Treten Sie mit uns in Verbindung
2 - 4mm W Strahln-Wellen-Leitschienen-Rolle, die Maschine für die Herstellung der Landstraßen-Leitschiene bildet
Zusammenfassung der w-Strahln-Leitschienen-Rolle, die Maschine bildet
|
Spulen-Material |
Stärke | 2-4mm |
| Spulenbreite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350Mpa | |
| Material | GI. Kohlenstoffstahl | |
| Decoiler/Uncoiler | Spulen-Breite | Hängen Sie vom Profil ab |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Einziehende u. planierende Klemme | Fütterungsrolle | 4 Rollen |
| Planieren der Rolle | 7 Rollen (Oberledererreichen 3 Rollen, 4 Rollen) einen Tiefstand | |
| Lochen | Lochende Art | Hydraulisches Lochen |
| Lochmatrize | Cr12Mov, gelöscht, HRC58-62 | |
| Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 18 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | GCr15 Stahl, HRC58-62 | |
| Durchmesser der Welle | 90mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kardanringgetriebe-Antrieb | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 30KW | |
| Schnitt | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Ausschnittblatt | Cr12Mov, gelöscht | |
| Ausschnitt-Toleranz | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrische Steuerung | PLC | PANASONIC brennen oder nach Maß ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke oder nach Maß | |
| Touch Screen | Magnetkardiogramm-Marke oder nach Maß | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Hydraulische Kraft | 7.5KW | |
| Durchbruch-Tabelle | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen |
Hauptkomponenten der Landstraßen-Leitschienen-Rolle, die Maschine bildet
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Einziehende u. planierende Klemme | 1 Einheit |
| Lochen | 1 Einheit |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Schnitt zur Länge | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
| Durchbruch-Tabelle | 2 Einheiten |
Plan der Landstraßen-Leitschienen-Rolle, die Maschine bildet
![]()
Bezugsleitschienen-Profil-Zeichnungen
![]()
TECHWELL-Vorteil
Fotos der Leitschienen-Rolle Maschinen bildend, die wir produzierten
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt