Herkunftsort:
China
Markenname:
TECHWELL
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TW-HCM100
Treten Sie mit uns in Verbindung
18 Formstations-Zylinder Purlin-Rolle, die Maschine mit manuellem/hydraulischem Uncoiler bildet
Zusammenfassung der Zylinder-Kanal Purlin-Rolle, die Maschine bildet
|
Spulen-Material |
Stärke | 1.5-2.5mm |
| Spulenbreite | Nach Maß | |
| Streckgrenze | 250-350Mpa | |
| Material | GI. Kohlenstoffstahl | |
| Decoiler/Uncoiler | Spulen-Breite | Maximum 600mm |
| Identifikation | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Einziehende u. planierende Klemme | Fütterungsrolle | 4 Rollen |
| Planieren der Rolle | 7 Rollen (Oberledererreichen 3 Rollen, 4 Rollen) einen Tiefstand | |
| Lochen | Lochende Art | Hydraulisches Lochen |
| Lochmatrize | Cr12Mov, gelöscht, HRC58-62 | |
| Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 14 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
| Rollenmaterial | GCr15 Stahl, HRC58-62 | |
| Durchmesser der Welle | 80mm | |
| Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
| Laufwerksart | Kettengetriebe | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Netzspannung | 15KW | |
| Schnitt | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
| Ausschnittblatt | Cr12Mov, gelöscht | |
| Ausschnitt-Toleranz | 10m+/-1.5mm | |
| Kodierer | OMRON-Marke | |
| Elektrische Steuerung | PLC | PANASONIC brennen oder nach Maß ein |
| Inverter | YASKAWA-Marke oder nach Maß | |
| Touch Screen | Magnetkardiogramm-Marke oder nach Maß | |
| Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
| Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
| Hydraulische Kraft | 7.5KW | |
| Durchbruch-Tabelle | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
| Funktion | Zu die fertigen Platten stützen |
Hut-Kanal-Profil-Form
![]()
Prozessflussdiagramm der Zylinder-Kanal Purlin-Rolle, die Maschine bildet
Decoiler ---> Fedding u. Planieren ---> lochend ---> Rollenformung ---> Schnitt-zu-lang ---> Laufheraus Tabelle
![]()
Komponenten der Zylinder-Kanal Purlin-Rolle, die Maschine bildet
| Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
| Einziehende u. planierende Klemme | 1 Einheit |
| Lochen | 1 Einheit |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
| Schnitt zur Länge | 1 Einheit |
| Hydraulische Station | 1 Einheit |
| Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
| Durchbruch-Tabelle | 2 Einheiten |
Anwendungen
Zylinder-Kanal, Furring-Kanal, Hut-Kanal, Ridge-Kanal, Spitzen-Furring-Kanal…
Fotos der Zylinder-Kanal Purlin-Rolle, die Maschine bildet
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt